906 250 ₴
Конструктив GH-1640 ZX DRO має полегшене виконання. Це досягається передусім завдяки зниженню металомісткості станини, напрямні якої загартовуються й шліфуються за фірмовою технологією. Передбачене регулювання щілин за допомогою клинових планок.
Коробка-подач повністю автоматична та дає змогу нарізати всі основні типи різі без зміни шестерень: метричні дюймові, модульні та виховані. GH-1640 ZX DRO може використовувати широкий асортимент різців різного призначення, різінець призначений для обладнання до 25x25 мм по перерізу її хвостовика. Верстат постачається з цифровими лінійками УЦІ (індекс «DRO») за трьома осьовими напрямами, що полегшує роботу оператора, підвищує точність оброблення, економить час і знижує ризик можливого браку. GH-1640 ZX DRO обладнаний регульованою муфтою ходового гвинта та поштовховим режимом пуску шпинделя для полегшення зміни режимів роботи.
Особливості
Характеристики
Напруга, В | 400 |
Діаметр обточки над станиною, мм | 406 |
Діаметр обточки над знімним містком, gap, мм | 657 |
Довжина знімного містка, мм | 310 |
Діаметр обточки над поперечним супортом, мм | 254 |
Відстань між центрами, мм | 1015 |
Частота обертання шпинделя, об/хв | 25 - 1800 |
Кількість швидкостей шпинделя, шт | 12 |
Конус шпинделя | МК-7 |
Приєднання шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
Діаметр проходного отвору шпинделя, мм | 80 |
Діапазон поздовжнього подавання, мм/об | 0,04-2,5 |
Кількість поздовжніх поач, шт. | 46 |
Діапазон поперечного подавання, мм/об | 0,02-1,25 |
Кількість поперечних поач, шт. | 36 |
Діапазон метричної різі, мм | 0,5 - 20 |
Кількість метричних різі, шт. | 24 |
Дюймова різь, TPI | 1-5/8 - 72 |
Кількість дюймових різі, шт. | 61 |
Модульна різь, MP | 0,25 - 10 |
Кількість модульних різі, шт. | 20 |
Діапазон різь, DP | 3-1/4 - 96 |
Кількість питкових різі, шт. | 45 |
Крок ходового гвинта, мм | 6 |
Макс. розмір різця, мм | 25 x 25 |
Хід поперечного супорту, мм | 228 |
Хід верхнього супорту, мм | 130 |
Піноль задньої бабки | МК-4 |
Хід пінолі задньої бабки, мм | 125 |
Діаметр пінолі, мм | 75 |
Діапазон нерухомого люнету, мм | 12 - 178 |
Діапазон рухомого люнету, мм | 15 - 90 |
Відстань між напрямними, мм | 340 |
Потужність двигуна, кВт | 5,6 |
Потужність насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Об'єм бака СОЖ, л | 18 |
Довжина, мм | 2460 |
Ширина, мм | 1016 |
Висота, мм | 1220 |
Маса, кг | 2120 |
Довжина в пакованні, см | 248 |
Ширина в пакованні, см | 113 |
Висота в пакованні, см | 168 |
Маса в пакованні, кг | 2540 |
Комплектація
Основні | |
---|---|
Виробник | JET |
Країна виробник | США |
Стан | Новий |
ЧПУ | Ні |