1 116 855 ₴
Широкоуніверсальний фрезерний верстат JET JUM-1253VHXL DRO — потужний і продуктивний верстат для всіляких різновидів фрезерного оброблення, свердління, розточування та інших операцій під час виробництва деталей дрібними серіями на механо-оброблювальних, інструментальних і ремонтно-механічних зонах. Він розрахований на важкі умови експлуатації та тривалі навантаження.
Верстат обладнаний двигунами потужністю 3 кВт із великою кількістю вибору швидкостей, для важкої обробки на малих швидкостях і точного оброблення на високих обертах. За точне переміщення осями X, Y, Z відповідає потужне сервоприведення змінного струму з крутним моментом 10 Нм.
Пристрій цифрової індикації (УЦІ) дає змогу підвищити точність роботи та знизити можливість браку. Верстат обладнаний системою автоматичного змащення, подаванням СОЖ у зону обробки, світлодіодною лампою освітлення робочої зони та іншими корисними опціями.
Комплектація
Характеристики
| Напруга, В | 400 |
| Розмір столу за віссю X і Y, мм | 1370 x 320 |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 300 |
| Ширина Т-подібного паза, мм | (3) 14 x 80 |
| Переміщення по осі X, мм | 1000 |
| Переміщення по осі Y, мм | 350 |
| Переміщення по осі Z, мм | 400 |
| Відстань від шпинделя до столу (ось Z), мм | 220 – 620 |
| Відстань від горизонтального шпинделя до стола, мм | 35 – 435 |
| Діапазон нахилу головки | 360° |
| Пришвидшене подавання по осях X, Y, Z, мм/хв | 1335 / 1335 / 1000 |
| Автоматичне подавання по осі Х, мм/хв | 30-830 |
| Автоматичне подавання по осі Y, мм/хв | 30-830 |
| Автоматичне подавання по осі Z, мм/хв | 23-625 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 |
| Частота обертання горизонтального шпинделя, об/хв | 35 – 1500 (12 швидкостей) |
| Потужність двигуна горизонтального шпинделя, кВт | 3 |
| Хід підіймання столу по осі Z, мм | 460 |
| Потужність двигуна, кВт | 3 |
| Крутний момент серводвигуна за осями X,Y, Z, Нм | 10 |
| Потужність двигуна подавання СОЖ, Вт | 40 |
| Швидкість потоку охолоджувальної рідини, л/хв | 12 |
| Довжина, мм | 1820 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Висота, мм | 1860 |
| Маса, кг | 1950 |
| Довжина в пакованні, см | 182 |
| Ширина в пакованні, см | 168 |
| Висота в пакованні, см | 186 |
| Маса в пакованні, кг | 1950 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Країна виробник | США |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |