131 037 ₴
Багатофункціональний токарний верстат JET BD-8A розроблений для індивідуального застосування, орієнтований на досвідчених користувачів і дає змогу проводити безліч різних операцій із високою точністю оброблення.
Данна модель обладнана пристроями автоматичного поздовжнього та поперечного подавання заготівки з реверсивним механізмом. Чавунна станина забезпечує високу жорсткість верстата й ефективно поглинає вібрації.
На верстаті передбачене регулювання щілин напрямних (загартовані, шліфувані) клиновими планками. Задня бабка має регулювання зміщення для обточування конусів і важіль швидкої фіксації.
Особливості
Характеристики
| Напруга, В | 230 |
| Діаметр обточки над станиною, мм | 210 |
| Діаметр обточки над поперечним супортом, мм | 135 |
| Відстань між центрами, мм | 450 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 100 – 2000 |
| Кількість швидкостей шпинделя, шт | безступенево |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Діаметр проходного отвору шпинделя, мм | 20 |
| Діапазон поздовжнього подавання, мм/об. | 0,045 – 0,125 |
| Кількість поздовжніх поач, шт. | 2 |
| Діапазон поперечного подавання, мм/об. | 0,045 – 0,125 |
| Кількість поперечних поач, шт. | 2 |
| Діапазон метричної різі, мм | 0,25 – 3 |
| Кількість метричних різі, шт. | 17 |
| Дюймова різь, TPI | 8 - 56 |
| Кількість дюймових різі, шт. | 13 |
| Макс. розмір різця, мм | 10 x 10 |
| Хід поперечного супорту, мм | 100 |
| Хід верхнього супорту, мм | 75 |
| Піноль задньої бабки | МК-2 |
| Хід пінолі задньої бабки, мм | 40 |
| Діаметр пінолі, мм | 22 |
| Потужність двигуна, кВт | 1,0 |
| Споживана потужність, кВт (S6 40%) | 1,3 |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Довжина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Висота, мм | 400 |
| Маса, кг | 92 |
| Довжина в пакованні, см | 110 |
| Ширина в пакованні, см | 65 |
| Висота в пакованні, см | 50 |
| Маса в пакованні, кг | 123 |
Комплектація
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Країна виробник | США |
| Стан | Новий |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| ЧПУ | Ні |