455 557 ₴
GHB-1340A предназначен для обработки деталей диаметром 330 мм над суппортом и 196 мм над станиной на скоростях от 70 до 2500 об/мин. В данной модели существенно увеличено расстояние между центрами, длинна заготовки может составлять до 1015 мм. Станок подключается к электросети напряжением 380В. С целью увеличения ресурса, эффективного охлаждения и снижения ресурса привод шпинделя станка погружен в масляную ванну.
GHB-1340A выполнен по двухвинтовой схеме. Для нарезания резьбы используется ходовой винт, для автоматического точения - ходовой вал. На станке возможна регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок, конструкция задней бабки позволяет обтачивать конические заготовки. Для облегчения механического переключения режимов на GHB-1340A применяется толчковый (импульсный) режим пуска двигателя.
Особенности
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 330 |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 476 |
| Длина съемного мостика | 200 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 197 |
| Расстояние между центрами, мм | 1015 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 8 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Присоединение шпинделя | D1-4 (DIN 55029) |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,04 - 0,8 |
| Количество продольных подач, шт | 60 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,016 - 0,188 |
| Количество поперечных подач, шт | 60 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,45 - 10 |
| Количество метрических резьб, шт | 23 |
| Дюймовая резьба, TPI | 3,5 - 80 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 38 |
| Шаг ходового винта, мм | 4 |
| Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
| Диаметр пиноли, мм | 32 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 10 -70 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 10 - 60 |
| Пиноль задней бабки | МК-3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 95 |
| Расстояние между направляющими, мм | 187 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Масса, кг | 650 |
| Длина в упаковке, см | 200 |
| Высота в упаковке, см | 150 |
| Масса в упаковке, кг | 715 |
| Длина, мм | 1905 |
| Ширина, мм | 762 |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
Комплектация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| ЧПУ | Нет |